loading
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
La matrina es un ingrediente activo natural extraído de las raíces secas de Sophora flavescens. Por lo general, se llama extracto de raíz de Sophora angustifolia en formulaciones cosméticas.
La matrina es un ingrediente cosmético botánico con propiedades antiacné y antiinflamatorias.
Usos matrinos para antibacterianos y antiinflamatorios; anti alergico; piel blanqueadora; anti arrugas; promoviendo el crecimiento del cabello.
La matrina es un ingrediente activo natural extraído de las raíces secas de Sophora flavescens. Por lo general, se llama extracto de raíz de Sophora angustifolia en formulaciones cosméticas.
La matrina es un ingrediente cosmético botánico con propiedades antiacné y antiinflamatorias.
Usos matrinos para antibacterianos y antiinflamatorios; anti alergico; piel blanqueadora; anti arrugas; promoviendo el crecimiento del cabello.
Artículo | Especificación | Resultado | Método |
Compuestos marcadores | |||
Ensayo | 98% | 98.2% | HPLC |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Olor | Característica | Ajustarse | GB/T 5492-2008 |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 96%PASS 40MESH | Ajustarse | GB/T 5507-2008 |
Humedad | <2.0% | 0.8% | GB/T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <1.0% | 0.3 % | AOAC 942.05, 18 |
Ph | 9.5-10.5 | Ajustarse | / |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10 ppm | Ajustarse | USP <331>, Método II |
Arsénico | <1.0 ppm | Ajustarse | AOAC 986.15, 18º |
Microbiología | |||
Recuento de placas totales | <1,000cfu/g | Ajustarse | AOAC 990.12, 18º |
Molde de yeso | <100CFU/g | Conforma | Aoac/petrifilm |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
Almacenamiento y estante vida |
|
Artículo | Especificación | Resultado | Método |
Compuestos marcadores | |||
Ensayo | 98% | 98.2% | HPLC |
Datos organolépticos | |||
Apariencia | Polvo de cristal blanco | Ajustarse | NLS-QCS-1008 |
Olor | Característica | Ajustarse | GB/T 5492-2008 |
Características físicas | |||
Tamaño de partícula (malla 80) | 96%PASS 40MESH | Ajustarse | GB/T 5507-2008 |
Humedad | <2.0% | 0.8% | GB/T 14769-1993 |
Contenido de cenizas | <1.0% | 0.3 % | AOAC 942.05, 18 |
Ph | 9.5-10.5 | Ajustarse | / |
Metales pesados | |||
Metales pesados totales | <10 ppm | Ajustarse | USP <331>, Método II |
Arsénico | <1.0 ppm | Ajustarse | AOAC 986.15, 18º |
Microbiología | |||
Recuento de placas totales | <1,000cfu/g | Ajustarse | AOAC 990.12, 18º |
Molde de yeso | <100CFU/g | Conforma | Aoac/petrifilm |
E. coli | Negativo | Negativo | AOAC 997.11, 18 |
Salmonela | Negativo | Negativo | FDA (BAM) Capítulo 5, 8ª ed. |
Almacenamiento y estante vida |
|